超陡长边通
对光谱仪器而言,陡峭的边缘意味着更好的阻隔性能。高阻隔边通滤波片摒弃了以往需要用多个滤波片来降低频谱噪声的办法。所有的滤波片使用硬介质镀膜,不需要外加耐用性的玻璃屏。相比较传统的滤波片,它大大提高了我们所有的滤波片的透射水平。
Graph | Laser Line [nm] | Cutoff: Laser line -50% [nm] | Cutoff Laser line -50% [cm-1] | Pass Band [nm] | Product |
---|---|---|---|---|---|
[prod_link_from_title prod_title="442 US LPF" linked_image="true"] | 442 | 1.4 | 70 | 444.8 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="442 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="457 US LPF" linked_image="true"] | 457.9 | 1.4 | 60 | 459.9 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="457 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="476 US LPF" linked_image="true"] | 476.4 | 1.4 | 60 | 479.5 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="476 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="488 US LPF" linked_image="true"] | 488 | 1.4 | 60 | 491.1 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="488 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="514.5 US LPF" linked_image="true"] | 514.5 | 1.6 | 60 | 517.8 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="514.5 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="532 US LPF" linked_image="true"] | 532 | 1.7 | 60 | 535.4 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="532 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="632.8 US LPF" linked_image="true"] | 632.8 | 2 | 50 | 637 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="632.8 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="638 US LPF" linked_image="true"] | 638 | 2.4 | 50 | 642 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="638 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="650 US LPF" linked_image="true"] | 650 | 2.1 | 50 | 654.1 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="650 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="660 US LPF" linked_image="true"] | 660 | 2.1 | 50 | 664.2 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="660 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="676 US LPF" linked_image="true"] | 676.6 | 2.3 | 50 | 680.3 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="676 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="752 US LPF" linked_image="true"] | 752.5 | 2.3 | 40 | 756.8 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="752 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="785 US LPF" linked_image="true"] | 785 | 2.5 | 40 | 790 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="785 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="830 US LPF" linked_image="true"] | 830 | 3.6 | 40 | 840 - 1200 | [prod_link_from_title prod_title="830 US LPF" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="1064 US LPF" linked_image="true"] | 1064 | 6.3 | 55 | 1071 - 1700 | [prod_link_from_title prod_title="1064 US LPF" linked_image="false"] |
显示所有 15 结果按最新内容排序
Filters Sort results
Reset Apply
Product | Purchase Options | |
---|---|---|