荧光激发
Graph | Pass Band [nm] | Operating Wavelength [nm] | Product |
---|---|---|---|
[prod_link_from_title prod_title="377-50 EX" linked_image="true"] | 352 - 402 | 200 - 700 | [prod_link_from_title prod_title="377-50 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="475-35 EX" linked_image="true"] | 457.5 - 492.5 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="475-35 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="559-34 EX" linked_image="true"] | 542 - 576 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="559-34 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="434-17 EX" linked_image="true"] | 425.5 - 442.5 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="434-17 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="469-35 EX" linked_image="true"] | 451.5 - 486.5 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="469-35 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="497-16 EX" linked_image="true"] | 489 - 505 | 200 - 1000 | 497-16 EX |
[prod_link_from_title prod_title="531-40 EX" linked_image="true"] | 511 - 551 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="531-40 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="628-40 EX" linked_image="true"] | 608 - 648 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="628-40 EX" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="655-40 EX" linked_image="true"] | 635 - 675 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="655-40 EX" linked_image="false"] |
显示所有 9 结果按最新内容排序