DWDM滤波片
应用
在高速光纤网络中,密集波分复用(DWDM)滤波片被用于复用和解复用光波信号。 DWDM滤波片按照ITU的标准均匀地分布在1525至1640纳米范围(C-,L-和U-波带)。益瑞电提供了一些标准和定制的DWDM带通和边通滤波片,包括:
单通道滤波片
多路分离滤波片(边通滤波片)
单波带滤波片用来发送单个DWDM通道并反射其他DWDM通道。边通滤波片被用于波长带分离或需要光波分复用(OADM)的地方。
益瑞电的边通滤波片在反射与通带之间具有非常陡峭的过渡,同时它仍然保持非常低的插入损耗和非常低的通带波纹。
除了标准的带通和边通通信滤波片,益瑞电可根据您的需要为您定制滤波片。
Graph | CWL [nm] | Pass Bandwidth [nm] | Adjacent Channel Isolation [dB] | Product |
---|---|---|---|---|
[prod_link_from_title prod_title="Long Pass Filter C-L Band Splitter" linked_image="true"] | 4.1 | 1569.3 - 1640 | >25 | [prod_link_from_title prod_title="Long Pass Filter C-L Band Splitter" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="LPF 1502" linked_image="true"] | 1502 | 1501.4 - 1631 | >25 | [prod_link_from_title prod_title="LPF 1502" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="SPF 1521" linked_image="true"] | 1521 | 1420 - 1521 | >30 | [prod_link_from_title prod_title="SPF 1521" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="LPF 1528" linked_image="true"] | 1528 | 1528 - 1628 | >20 | [prod_link_from_title prod_title="LPF 1528" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="Short Pass Filter C-L Band Splitter" linked_image="true"] | 1528.4 - 1620 | 1528.4 - 1565.9 | >30 | [prod_link_from_title prod_title="Short Pass Filter C-L Band Splitter" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="DWDM 12s2-1538.195" linked_image="true"] | 1538.195 | 9.2 | - | [prod_link_from_title prod_title="DWDM 12s2-1538.195" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="SPF 1538" linked_image="true"] | 1538.195 | 1457 - 1538.5 | >30 | [prod_link_from_title prod_title="SPF 1538" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="DWDM 8s0-1539.37" linked_image="true"] | 1539.37 | 5.92 | - | [prod_link_from_title prod_title="DWDM 8s0-1539.37" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="SPF 1545" linked_image="true"] | 1545 | 1525 - 1546.08 | >30 | [prod_link_from_title prod_title="SPF 1545" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="DWDM 12s1-1550.53" linked_image="true"] | 1550.53 | 9.1 | - | [prod_link_from_title prod_title="DWDM 12s1-1550.53" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="DWDM 8s1-1559.39" linked_image="true"] | 1559.39 | 5.9 | - | [prod_link_from_title prod_title="DWDM 8s1-1559.39" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="LPF 1590" linked_image="true"] | 1590 | 1590 - 1651 | >30 | [prod_link_from_title prod_title="LPF 1590" linked_image="false"] |
显示所有 15 结果按最新内容排序
Filters Sort results
Reset Apply
Product | Purchase Options | |
---|---|---|
Type: Long Pass | ||
短传 | ||
Type: Long Pass | ||
短传 | ||
短传 |