短通流式细胞仪
Graph | Pass Band range [nm] | Reflection Range [nm] | Product |
---|---|---|---|
[prod_link_from_title prod_title="FLD 495 DSP" linked_image="true"] | 400 - 488 | 502 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 495 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 548 DSP" linked_image="true"] | 400 - 539 | 557 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 548 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 553 DSP" linked_image="true"] | 400 - 544 | 562 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 553 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 558 DSP" linked_image="true"] | 400 - 552 | 561 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 558 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 601 DSP" linked_image="true"] | 400 - 594 | 608 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 601 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 650 DSP" linked_image="true"] | 400 - 644 | 656 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 650 DSP" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="FLD 748 DSP" linked_image="true"] | 400 - 738 | 758 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 748 DSP" linked_image="false"] |
显示所有 7 结果按最新内容排序
Filters Sort results
Reset Apply
Product | Purchase Options | |
---|---|---|
短传 | ||
短传 | ||
短传 | ||
短传 | ||
短传 | ||
短传 |