荧光发射
Graph | Pass Band [nm] | Operating Wavelength [nm] | Product |
---|---|---|---|
[prod_link_from_title prod_title="525-39 EM" linked_image="true"] | 505.5 - 544.5 | 200 - 740 | [prod_link_from_title prod_title="525-39 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="479-40 EM" linked_image="true"] | 459 - 499 | 200 - 770 | [prod_link_from_title prod_title="479-40 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="530-43 EM" linked_image="true"] | 508.5 - 551.5 | 200 - 800 | [prod_link_from_title prod_title="530-43 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="535-22 EM" linked_image="true"] | 524 - 546 | 200 - 800 | [prod_link_from_title prod_title="535-22 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="447-60 EM" linked_image="true"] | 417 - 477 | 200 - 1000 | [prod_link_from_title prod_title="447-60 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="593-40 EM" linked_image="true"] | 573 - 613 | 400 - 925 | [prod_link_from_title prod_title="593-40 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="692-40 EM" linked_image="true"] | 672 - 712 | 400 - 925 | [prod_link_from_title prod_title="692-40 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="716-40 EM" linked_image="true"] | 696 - 736 | 400 - 925 | [prod_link_from_title prod_title="716-40 EM" linked_image="false"] |
[prod_link_from_title prod_title="630-69 EM" linked_image="true"] | 595 - 664 | 515 - 800 | [prod_link_from_title prod_title="630-69 EM" linked_image="false"] |
显示所有 9 结果按最新内容排序